Material & care
- Outer fabric material: 100%25 nylon
- Lining: 100%25 nylon
Details
- Sport: Tennis
- Rise: Normal
- Collar: Standing collar
- Fastening: Zip
- Pockets: Side pockets
- Sleeve cuffs: Elastic
- Pattern: Print
- Details: Inseam pockets, elasticated waist
- Article number: S1642K01B-A11
Size & fit
- Fit: Loose Fit
- Sleeve length: Long
- Sleeve length: 27.5 ” (Size L)
- Jacket length: 28.5 ” (Size L)
- Inner leg length: 29.5 ” (Size L)
- Back width: 17.5 ” (Size L)
- Outer leg length: 40.5 ” (Size L)
Size guide
Find out which size you are across different countries with our handy conversion guide. It’s best to use this as a rule of thumb, since sizes and measurements can vary from brand to brand.
Size Conversions
| UK | INT | EU | FR | IT |
|---|---|---|---|---|
| 34S | S | 23 | 23 | 44C |
| 36S | M | 24 | 24 | 46C |
| 38S | M | 25 | 25 | 48C |
| 40S | L | 26 | 26 | 50C |
| 42S | XL | 27 | 27 | 52C |
| 44S | XXL | 28 | 28 | 54C |
| 46S | 3XL | 29 | 29 | 56C |
| 48S | 3XL | 30 | 30 | 58C |
| 30R | XXS | 40 | 40 | 40R |
| 32R | XS | 42 | 42 | 42R |
| 34R | S | 44 | 44 | 44R |
| 36R | S | 46 | 46 | 46R |
| 38R | M | 48 | 48 | 48R |
| 40R | M | 50 | 50 | 50R |
| 42R | L | 52 | 52 | 52R |
| 44R | XL | 54 | 54 | 54R |
| 46R | XXL | 56 | 56 | 56R |
| 48R | 3XL | 58 | 58 | 58R |
| 50R | 3XL | 60 | 60 | 60R |
| 52R | 4XL | 62 | 62 | 62R |
| 54R | 4XL | 64 | 64 | 64R |
| 56R | 5XL | 66 | 66 | 66R |
| 58R | 5XL | 68 | 68 | 68R |
| 60R | 6XL | 70 | 70 | 70R |
| 62R | 6XL | 72 | 72 | 72R |
| 64R | 7XL | 74 | 74 | 74R |
| 66R | 8XL | 76 | 76 | 76R |
| 68R | 8XL | 78 | 78 | 78R |
| 36L | XS | 90 | 90 | 46L |
| 38L | S | 94 | 94 | 48L |
| 40L | M | 98 | 98 | 50L |
| 42L | L | 102 | 102 | 52L |
| 44L | XL | 106 | 106 | 54L |
| 46L | XXL | 110 | 110 | 56L |
| 48L | 3XL | 114 | 114 | 58L |
| 50L | 3XL | 118 | 118 | 60L |
Body Measurements
| UK | INT | Bust | Waist | Hip | Inside Leg |
|---|---|---|---|---|---|
| 34S | S | 92 | 79 | 95 | 78 |
| 36S | M | 96 | 84 | 98 | 78.5 |
| 38S | M | 100 | 89 | 101 | 79 |
| 40S | L | 104 | 94 | 103 | 79.5 |
| 42S | XL | 108 | 98 | 106 | 80 |
| 44S | XXL | 112 | 103 | 109 | 80.5 |
| 46S | 3XL | 116 | 107 | 112 | 81 |
| 48S | 3XL | 120 | 112 | 115 | 81.5 |
| 30R | XXS | 80 | 66 | 87 | 80.5 |
| 32R | XS | 84 | 70 | 90 | 81 |
| 34R | S | 88 | 74 | 93 | 81.5 |
| 36R | S | 92 | 78 | 96 | 82 |
| 38R | M | 96 | 83 | 99 | 82.5 |
| 40R | M | 100 | 88 | 102 | 83 |
| 42R | L | 104 | 93 | 105 | 83.5 |
| 44R | XL | 108 | 98 | 108 | 84 |
| 46R | XXL | 112 | 102 | 111 | 84.5 |
| 48R | 3XL | 116 | 107 | 114 | 85 |
| 50R | 3XL | 120 | 111 | 117 | 85.5 |
| 52R | 4XL | 124 | 115 | 120 | 86 |
| 54R | 4XL | 128 | 119 | 123 | 86.5 |
| 56R | 5XL | 132 | 123 | 126 | 87 |
| 58R | 5XL | 136 | 127 | 129 | 87.5 |
| 60R | 6XL | 140 | 131 | 132 | 88 |
| 62R | 6XL | 144 | 135 | 135 | 88.5 |
| 64R | 7XL | 148 | 139 | 138 | 89 |
| 66R | 8XL | 152 | 143 | 143 | 89.5 |
| 68R | 8XL | 156 | 147 | 147 | 90 |
| 36L | XS | 92 | 78 | 97 | 86 |
| 38L | S | 96 | 82 | 100 | 86.5 |
| 40L | M | 100 | 87 | 103 | 87 |
| 42L | L | 104 | 92 | 106 | 87.5 |
| 44L | XL | 108 | 97 | 109 | 88 |
| 46L | XXL | 112 | 101 | 112 | 88.5 |
| 48L | 3XL | 116 | 106 | 115 | 89 |
| 50L | 3XL | 120 | 110 | 118 | 89.5 |





















Reviews
There are no reviews yet.